打造複利系統,活出富足人生。
波克夏・海瑟威 Berkshire Hathway 持股追蹤

波克夏・海瑟威 Berkshire Hathway 簡介
波克夏・海瑟威 (Berkshire Hathaway) 是由股神華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 所掌舵的傳奇控股、再保險公司,也是全球價值投資的標竿。
該公司以「長期持有」與「價值投資」為核心投資哲學,善用旗下保險事業龐大的浮存金進行高效的資本配置。
波克夏的股票投資組合主要集中於具備強大品牌力與現金流的優質企業,其持股變動被視為全球投資市場的重要風向指標。
波克夏・海瑟威 Berkshire Hathway 持股清單
・時期:2025年第三季,市值基準日2025/9/30
・蘋果(AAPL)為目前最大持股,近年持股比例略減
・美國運通(AXP)、可口可樂(KO)是目前波克夏海瑟威持有最久的公開發行股票
・首次新增 Alphabet Inc(GOOGL)谷歌持股,被視為巴菲特準備退下執行長的訊號
| 排名 | 公司名稱 | 股票代碼 | 持股比例* | 持股數 (股) | 持股價值 (美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 22.86% | 238,187,764 | $60,656,116,097 |
| 2 | American Express Co. | AXP | 18.98% | 151,610,700 | $50,359,010,112 |
| 3 | Bank of America Corp. | BAC | 11.05% | 610,650,012 | $29,306,731,919 |
| 4 | The Coca-Cola Co. | KO | 10.00% | 400,000,000 | $26,527,999,997 |
| 5 | Chevron Corp. | CVX | 7.14% | 120,494,392 | $18,955,441,549 |
| 6 | Occidental Petroleum Corp. | OXY | 4.72% | 264,941,431 | $12,518,482,615 |
| 7 | Moody’s Corp. | MCO | 4.43% | 24,669,778 | $11,754,655,821 |
| 8 | Chubb Limited | CB | 3.33% | 31,332,895 | $8,843,709,614 |
| 9 | The Kraft Heinz Co. | KHC | 3.20% | 325,634,818 | $8,479,530,661 |
| 10 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.64% | 17,846,142 | $4,338,397,121 |
| 11 | DaVita Inc. | DVA | 1.61% | 32,160,579 | $4,273,176,132 |
| 12 | Kroger Co. | KR | 1.27% | 50,000,000 | $3,370,500,001 |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc. | SIRI | 1.09% | 124,807,117 | $2,904,885,649 |
| 14 | Visa Inc. | V | 1.07% | 8,297,460 | $2,832,586,895 |
| 15 | Verisign Inc. | VRSN | 0.95% | 8,989,880 | $2,513,300,752 |
| 16 | Mastercard Inc. | MA | 0.85% | 3,986,648 | $2,267,645,249 |
| 17 | Amazon.com Inc. | AMZN | 0.83% | 10,000,000 | $2,195,700,000 |
| 18 | Constellation Brands Inc. | STZ | 0.68% | 13,400,000 | $1,804,578,000 |
| 19 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 0.66% | 5,039,564 | $1,740,161,449 |
| 20 | Liberty Media (Live Group) | LSXMA/K | 0.58% | 13,904,203 | $1,528,920,835 |
| 21 | Capital One Financial Corp. | COF | 0.57% | 7,150,000 | $1,519,947,000 |
| 22 | Aon PLC | AON | 0.55% | 4,100,000 | $1,461,977,999 |
| 23 | Domino’s Pizza Inc. | DPZ | 0.49% | 2,981,945 | $1,287,335,476 |
| 24 | Ally Financial Inc. | ALLY | 0.43% | 29,000,000 | $1,136,800,000 |
| 25 | Pool Corp. | POOL | 0.40% | 3,458,885 | $1,072,496,472 |
| 26 | Lennar Corp. | LEN/B | 0.34% | 7,231,930 | $910,417,528 |
| 27 | Nucor Corp. | NUE | 0.33% | 6,407,749 | $867,801,447 |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp. | LPX | 0.19% | 5,664,793 | $503,260,211 |
| 29 | Heico Corp. | HEI.A | 0.12% | 1,294,612 | $328,947,963 |
| 30 | Liberty Media (Formula One) | FWONK | 0.12% | 3,018,555 | $315,288,070 |
| 31 | Charter Communications | CHTR | 0.11% | 1,060,882 | $291,853,943 |
| 32 | Allegion PLC | ALLE | 0.05% | 780,133 | $138,356,588 |
| 33 | NVR Inc. | NVR | 0.03% | 11,112 | $89,281,142 |
| 34 | Liberty Latin America | LILAK | 0.01% | 3,914,812 | $32,646,395 |
| 35 | Jefferies Financial Group | JEF | 0.01% | 433,558 | $28,363,364 |
| 36 | Diageo PLC | DEO | 0.01% | 227,750 | $21,734,183 |
| 37 | Louisiana-Pacific Corp | LPX | 0.10% | 5,664,793 | $81.73 |
| 38 | Allegion PLC | ALLE | 0.00% | 780,133 | $160.91 |
| 39 | Atlanta Braves Holdings Inc Series C | BATRK | 0.00% | 223,645 | $39.86 |
| 40 | Diageo PLC | DEO | 0.00% | 227,750 | $87.09 |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | JEF | 0.00% | 433,558 | $63.46 |
| 42 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.00% | 1,202,110 | $124.12 |
| 43 | Lennar Corp Class B | LEN.B | 0.00% | 180,980 | $95.59 |
| 44 | Liberty Latin America Series A | LILA | 0.00% | 2,630,792 | $7.26 |
| 45 | Liberty Latin America Series C | LILAK | 0.00% | 1,284,020 | $7.32 |
| 46 | NVR Inc | NVR | 0.00% | 11,112 | $7,278.87 |
免責聲明:本頁面數據依據美國證券交易委員會 (SEC) 之 13F 報告,數據通常有時間差。內容僅供研究參考,不代表即時買賣建議。
資料來源:13F 報告
