<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台股 &#8211; 企鵝教練</title>
	<atom:link href="https://penguincoach.com/category/%E5%8F%B0%E8%82%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<description>極簡致富</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 01:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://penguincoach.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-penguinLogo-32x32.png</url>
	<title>台股 &#8211; 企鵝教練</title>
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>0050 是什麼？現在可以買嗎？年化報酬率、配息＆5年投資心得</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[0050]]></category>
		<category><![CDATA[定期定額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4757</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年，你開始投資股票了嗎？如果你是投資小白，可能也聽過 0050 這檔ETF，它可說是台灣最熱門的投資標 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/">0050 是什麼？現在可以買嗎？年化報酬率、配息＆5年投資心得</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股價淨值比（PB Ratio）是什麼？公式？如何分析股票貴不貴？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 05:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[PB Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股價淨值比]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你對財經有興趣，或是常常分析財報，你可能會聽過帳面價值比 （PB Ratio）這個財經名詞，它與本益比（P [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/">股價淨值比（PB Ratio）是什麼？公式？如何分析股票貴不貴？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>009816 vs 0050 有何差異？配息、成分股、適合誰？</title>
		<link>https://penguincoach.com/009816-vs-0050/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/009816-vs-0050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 08:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[0050]]></category>
		<category><![CDATA[009816]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[<p>企鵝教練好幾年都是 0050 的投資人，因此我看到凱基剛出 009816（凱基台灣TOP 50 ETF）的時候 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/009816-vs-0050/">009816 vs 0050 有何差異？配息、成分股、適合誰？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/009816-vs-0050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 證券戶推薦｜5家精選證券戶手續費比較、特色一次看！</title>
		<link>https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 05:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶推薦]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶開戶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[<p>想要開始投資股票，但不知道要怎麼開始？那麼多證券戶，不知道要怎麼選擇？&#160;&#160; 別擔心，這篇文 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/">2026 證券戶推薦｜5家精選證券戶手續費比較、特色一次看！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
