<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美股 &#8211; 企鵝教練</title>
	<atom:link href="https://penguincoach.com/category/%E7%BE%8E%E8%82%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<description>極簡致富</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://penguincoach.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-penguinLogo-32x32.png</url>
	<title>美股 &#8211; 企鵝教練</title>
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S&#038;P 500 指數是什麼？為何如此重要？相關 ETF 有哪些？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你投資過股票一段時間，你一定會聽過 S&#38;P 500 指數（標普 500）這個名詞，不過你真的知道它 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/">S&amp;P 500 指數是什麼？為何如此重要？相關 ETF 有哪些？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股價淨值比（PB Ratio）是什麼？公式？如何分析股票貴不貴？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 05:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[PB Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股價淨值比]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你對財經有興趣，或是常常分析財報，你可能會聽過帳面價值比 （PB Ratio）這個財經名詞，它與本益比（P [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/">股價淨值比（PB Ratio）是什麼？公式？如何分析股票貴不貴？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《Google模式》讀後心得：一個大膽的想法，就足以撼動世界</title>
		<link>https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[<p>《Google模式》中文版於2014年出版，儘管距離現今久了點，但我試閱了30頁左右，就肯定這本書含金量超高， [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/">《Google模式》讀後心得：一個大膽的想法，就足以撼動世界</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>本益比（PE Ratio）是什麼？我如何靠它分析股票和賺錢？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[<p>你是否曾想過：股票分析指標那麼多，那底該用哪個比較好？ 以企鵝教練多年的台美股經驗 + 看了無數的財經書籍，我 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/">本益比（PE Ratio）是什麼？我如何靠它分析股票和賺錢？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【美股】UNH 投資觀察：聯合健康集團做什麼？有何優、劣勢？我為何投資？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-unh/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-unh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 08:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[<p>在2025年的下半年，市場發現一檔美股被巴菲特旗下的波克夏・海瑟威公司投資了約500萬股的股份，頓時成為投資人 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-unh/">【美股】UNH 投資觀察：聯合健康集團做什麼？有何優、劣勢？我為何投資？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-unh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美股七巨頭 （Magnificent 7）是什麼？有哪些公司？要如何投資？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-magnificent-7/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-magnificent-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 08:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[qqq]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[vt]]></category>
		<category><![CDATA[vti]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3849</guid>

					<description><![CDATA[<p>你喜歡投資美股嗎？還是不知道要從哪家美國公司開始投資呢？ 那你一定要先了解一下「美股七巨頭」是什麼，以及它們為 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-magnificent-7/">美股七巨頭 （Magnificent 7）是什麼？有哪些公司？要如何投資？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-magnificent-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【美股】Google 投資觀察：A、C股有什麼差？我投資的4個原因</title>
		<link>https://penguincoach.com/googl-vs-goog-why-i-buy/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/googl-vs-goog-why-i-buy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google 是大型科技公司 （MEGA 7）之中，我最喜歡的公司。 我雖然不是什麼寫程式專家，但因為我就是S [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/googl-vs-goog-why-i-buy/">【美股】Google 投資觀察：A、C股有什麼差？我投資的4個原因</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/googl-vs-goog-why-i-buy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>波克夏第十大持股曝光！豪砸 43 億美元買進 Alphabet</title>
		<link>https://penguincoach.com/berkshire-invest-google/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/berkshire-invest-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 08:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3761</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資界的神話人物，「股神」巴菲特（Warren Buffett）所領導的保險公司波克夏海瑟威（Berkshir [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/berkshire-invest-google/">波克夏第十大持股曝光！豪砸 43 億美元買進 Alphabet</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/berkshire-invest-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美股ETF哪個好？VOO、VTI、QQQ、VT 報酬率／優缺點比較</title>
		<link>https://penguincoach.com/us-etf-voo-vti-qqq-vt/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/us-etf-voo-vti-qqq-vt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 06:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[qqq]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>
		<category><![CDATA[vt]]></category>
		<category><![CDATA[vti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3425</guid>

					<description><![CDATA[<p>你也想買美股嗎？但不知道從哪個美股開始比較好？ 接下來，企鵝教練會帶你看美股最熱門的4檔ETF：VOO、VTI [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/us-etf-voo-vti-qqq-vt/">美股ETF哪個好？VOO、VTI、QQQ、VT 報酬率／優缺點比較</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/us-etf-voo-vti-qqq-vt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
