<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資理財 &#8211; 企鵝教練</title>
	<atom:link href="https://penguincoach.com/category/investing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<description>極簡致富</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 04:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://penguincoach.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-penguinLogo-32x32.png</url>
	<title>投資理財 &#8211; 企鵝教練</title>
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>0056 可以買嗎？為何我沒那麼喜歡？配息／成分股／優缺點總整理</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-0056/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-0056/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 16:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=5801</guid>

					<description><![CDATA[<p>不知道你有沒有聽過，除了最有名的0050之外，還有一個ETF也相當有名，就是0056。 要不是近3年0050報 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-0056/">0056 可以買嗎？為何我沒那麼喜歡？配息／成分股／優缺點總整理</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-0056/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0050 是什麼？現在可以買嗎？年化報酬率、配息＆5年投資心得</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[0050]]></category>
		<category><![CDATA[定期定額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4757</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年，你開始投資股票了嗎？如果你是投資小白，可能也聽過 0050 這檔ETF，它可說是台灣最熱門的投資標 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/">0050 是什麼？現在可以買嗎？年化報酬率、配息＆5年投資心得</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-0050-and-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 指數是什麼？為何如此重要？相關 ETF 有哪些？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你投資過股票一段時間，你一定會聽過 S&#38;P 500 指數（標普 500）這個名詞，不過你真的知道它 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/">S&amp;P 500 指數是什麼？為何如此重要？相關 ETF 有哪些？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股價淨值比（PB Ratio）是什麼？公式？如何分析股票貴不貴？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 05:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[PB Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股價淨值比]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你對財經有興趣，或是常常分析財報，你可能會聽過帳面價值比 （PB Ratio）這個財經名詞，它與本益比（P [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/">股價淨值比（PB Ratio）是什麼？公式？如何分析股票貴不貴？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-pb-ratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>009816 vs 0050 有何差異？配息、成分股、適合誰？</title>
		<link>https://penguincoach.com/009816-vs-0050/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/009816-vs-0050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 08:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[0050]]></category>
		<category><![CDATA[009816]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[<p>企鵝教練好幾年都是 0050 的投資人，因此我看到凱基剛出 009816（凱基台灣TOP 50 ETF）的時候 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/009816-vs-0050/">009816 vs 0050 有何差異？配息、成分股、適合誰？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/009816-vs-0050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《Google模式》讀後心得：一個大膽的想法，就足以撼動世界</title>
		<link>https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[<p>《Google模式》中文版於2014年出版，儘管距離現今久了點，但我試閱了30頁左右，就肯定這本書含金量超高， [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/">《Google模式》讀後心得：一個大膽的想法，就足以撼動世界</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/how-google-works-reviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>本益比（PE Ratio）是什麼？我如何靠它分析股票和賺錢？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[<p>你是否曾想過：股票分析指標那麼多，那底該用哪個比較好？ 以企鵝教練多年的台美股經驗 + 看了無數的財經書籍，我 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/">本益比（PE Ratio）是什麼？我如何靠它分析股票和賺錢？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-pe-ratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我投資超過 5 年：總結出 7 個最常見的投資錯誤</title>
		<link>https://penguincoach.com/seven-common-investing-mistakes/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/seven-common-investing-mistakes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 05:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[<p>我在 2020 年買下人生第一張股票，從那一年開始，我就知道股票會跟著我一輩子，因為我對投資有著『近乎上癮的偏 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/seven-common-investing-mistakes/">我投資超過 5 年：總結出 7 個最常見的投資錯誤</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/seven-common-investing-mistakes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《原子習慣》心得：小小的改變，也能造就非凡的人生與財富</title>
		<link>https://penguincoach.com/atomic-habits-reviews/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/atomic-habits-reviews/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 08:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>
		<category><![CDATA[原子習慣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=4070</guid>

					<description><![CDATA[<p>《原子習慣》這本書我第一次看應該也是7-8年前了，至今依然是非常火熱的暢銷書，裡面的內容不僅非常有趣也可能刷新 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/atomic-habits-reviews/">《原子習慣》心得：小小的改變，也能造就非凡的人生與財富</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/atomic-habits-reviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
