<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>證券戶 &#8211; 企鵝教練</title>
	<atom:link href="https://penguincoach.com/category/securities-accountstock-recommendation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<description>極簡致富</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://penguincoach.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-penguinLogo-32x32.png</url>
	<title>證券戶 &#8211; 企鵝教練</title>
	<link>https://penguincoach.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S&#038;P 500 指數是什麼？為何如此重要？相關 ETF 有哪些？</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你投資過股票一段時間，你一定會聽過 S&#38;P 500 指數（標普 500）這個名詞，不過你真的知道它 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/">S&amp;P 500 指數是什麼？為何如此重要？相關 ETF 有哪些？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-us-sp-500-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元大證券好用嗎？手續費／優缺點／APP教學＆5年經驗分享</title>
		<link>https://penguincoach.com/yuanta-securities-reviews/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/yuanta-securities-reviews/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 15:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[元大證券]]></category>
		<category><![CDATA[元大證券手續費]]></category>
		<category><![CDATA[投資先生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[<p>【最近更新：2026/4/20】 元大證券好用嗎？值得開戶嗎？ 元大證券是目前的台股龍頭券商，也是我人生第一個 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/yuanta-securities-reviews/">元大證券好用嗎？手續費／優缺點／APP教學＆5年經驗分享</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/yuanta-securities-reviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國泰證券好用嗎？手續費、開戶、定期定額教學一次帶你看！</title>
		<link>https://penguincoach.com/cathay-securities-reviews/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/cathay-securities-reviews/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 06:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[國泰證券]]></category>
		<category><![CDATA[國泰證券app]]></category>
		<category><![CDATA[國泰證券定期定額]]></category>
		<category><![CDATA[國泰證券手續費]]></category>
		<category><![CDATA[國泰證券開戶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[<p>國泰證券好用嗎？買台股、美股適合嗎？ 一段話總結：國泰證券，就是目前2026台灣券商台、美股（複委託）手續費最 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/cathay-securities-reviews/">國泰證券好用嗎？手續費、開戶、定期定額教學一次帶你看！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/cathay-securities-reviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>富邦證券好用嗎？手續費／優缺點／開戶＆美股教學全攻略</title>
		<link>https://penguincoach.com/fubon-securities-reviews/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/fubon-securities-reviews/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 07:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[富邦證券]]></category>
		<category><![CDATA[富邦證券app]]></category>
		<category><![CDATA[富邦證券手續費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=1851</guid>

					<description><![CDATA[<p>富邦證券好用嗎？值得當你的證券戶嗎？ 今天企鵝教練來跟你分享富邦證券的手續費、優缺點以及它該如何使用。 富邦證 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/fubon-securities-reviews/">富邦證券好用嗎？手續費／優缺點／開戶＆美股教學全攻略</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/fubon-securities-reviews/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>永豐金證券大戶投好用嗎？手續費、豐存股教學全解析</title>
		<link>https://penguincoach.com/sinotrade-review/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/sinotrade-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[大戶投手續費]]></category>
		<category><![CDATA[永豐大戶投]]></category>
		<category><![CDATA[豐存股]]></category>
		<category><![CDATA[豐存股台股]]></category>
		<category><![CDATA[豐存股美股]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>永豐金證券大戶投好用嗎？值得拿來當證券戶嗎？ 本篇文章會跟你分享永豐大戶投手續費、優缺點和豐存股設定流程，以及 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/sinotrade-review/">永豐金證券大戶投好用嗎？手續費、豐存股教學全解析</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/sinotrade-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複委託是什麼？5家券商複委託手續費比較＆推薦懶人包！</title>
		<link>https://penguincoach.com/what-is-sub-brokerage/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/what-is-sub-brokerage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 07:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>好想要買特斯拉股票，怎麼辦！？我是賈伯斯的粉絲 ，但要怎麼投資蘋果公司？ 如果你有以上這些疑問，那這篇文章就是 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/what-is-sub-brokerage/">複委託是什麼？5家券商複委託手續費比較＆推薦懶人包！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/what-is-sub-brokerage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 證券戶推薦｜5家精選證券戶手續費比較、特色一次看！</title>
		<link>https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/</link>
					<comments>https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企鵝教練]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 05:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[台股]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[美股]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶推薦]]></category>
		<category><![CDATA[證券戶開戶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://penguincoach.com/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[<p>想要開始投資股票，但不知道要怎麼開始？那麼多證券戶，不知道要怎麼選擇？&#160;&#160; 別擔心，這篇文 [&#8230;]</p>
<p>〈<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/">2026 證券戶推薦｜5家精選證券戶手續費比較、特色一次看！</a>〉這篇文章最早發佈於《<a rel="nofollow" href="https://penguincoach.com">企鵝教練</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://penguincoach.com/stock-accounts-for-beginner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
